Abschlusstabelle
| Rang | Teilnehmer | Region |
NWZ | Punkte | Buchh | BuSum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wu, Caifang | Ost |
1615 | 5.0 | 17.5 | 93.0 |
| 2. | Hoffarth, Karsten | Nord |
1895 | 4.5 | 19.0 | 91.5 |
| 3. | Gollmar, Bastian | Nord |
1846 | 4.0 | 18.5 | 92.5 |
| 4. | Nägler, Michael | Nord |
1944 | 3.5 | 20.0 | 86.5 |
| 5. | Freyer, Guido | Ost |
1608 | 3.5 | 14.5 | 88.5 |
| 6. | Reinders, Rudi | Ost | 1601 | 3.0 | 16.0 | 81.5 |
| 7. | Bieg, Pascal | Ost | 1643 | 2.5 | 19.5 | 84.5 |
| 8. | Gitter, Alfred | Ost | 1531 | 2.5 | 15.0 | 90.0 |
| 9. | Dombkewitz, Frank | Ost | 1069 | 2.0 | 16.0 | 76.0 |
| 10. | Dr. Doetzkies, Uwe | Ost | 1447 | 2.0 | 14.0 | 75.0 |
| 11. | Kreuchauf, Olaf | Ost | 1090 | 2.0 | 13.0 | 80.0 |
| 12. | Frischmuth, Uwe | Nord |
1657 | 1.5 | 16.5 | 52.5 |
| 13. | Sobieralska, Iga | Ost | 0.0 | 13.0 | 43.0 |
Runde 1
| Tisc | NWZ | Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1944 | Nägler, Michael | 1 - 0 | Freyer, Guido | 1608 |
| 2 | 1601 | Reinders, Rudi | 0 - 1 | Hoffarth, Karsten | 1895 |
| 3 | 1846 | Gollmar, Bastian | 1 - 0 | Gitter, Alfred | 1531 |
| 4 | 1447 | Dr. Doetzkies, Uwe | 0 - 1 | Frischmuth, Uwe | 1657 |
| 5 | 1643 | Bieg, Pascal | 1 - 0 | Kreuchauf, Olaf | 1090 |
| 6 | 1069 | Dombkewitz, Frank | 0 - 1 | Wu, Caifang | 1615 |
Runde 2
| Tisc | NWZ | Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1657 | Frischmuth, Uwe | ½ - ½ | Nägler, Michael | 1944 |
| 2 | 1895 | Hoffarth, Karsten | 1 - 0 | Bieg, Pascal | 1643 |
| 3 | 1615 | Wu, Caifang | 1 - 0 | Gollmar, Bastian | 1846 |
| 4 | 1608 | Freyer, Guido | 1 - 0 | Dr. Doetzkies, Uwe | 1447 |
| 5 | 1090 | Kreuchauf, Olaf | 1 - 0 | Reinders, Rudi | 1601 |
| 6 | 1531 | Gitter, Alfred | 1 - 0 | Dombkewitz, Frank | 1069 |
Runde 3
| Tisc | NWZ | Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1615 | Wu, Caifang | ½ - ½ | Hoffarth, Karsten | 1895 |
| 2 | 1944 | Nägler, Michael | ½ - ½ | Gitter, Alfred | 1531 |
| 3 | 1846 | Gollmar, Bastian | 1 - 0 | Frischmuth, Uwe | 1657 |
| 4 | 1643 | Bieg, Pascal | ½ - ½ | Freyer, Guido | 1608 |
| 5 | 1447 | Dr. Doetzkies, Uwe | 1 - 0 | Kreuchauf, Olaf | 1090 |
| 6 | 1601 | Reinders, Rudi | 1 - 0 | Dombkewitz, Frank | 1069 |
Runde 4
| Tisc | NWZ | Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | Hoffarth, Karsten | ½ - ½ | Gollmar, Bastian | 1846 |
| 2 | 1944 | Nägler, Michael | ½ - ½ | Wu, Caifang | 1615 |
| 3 | 1531 | Gitter, Alfred | 0 - 1 | Bieg, Pascal | 1643 |
| 4 | 1608 | Freyer, Guido | 1 - 0 | Kreuchauf, Olaf | 1090 |
| 5 | 1447 | Dr. Doetzkies, Uwe | 0 - 1 | Reinders, Rudi | 1601 |
| 6 | 1069 | Dombkewitz, Frank | 1 - 0 | Sobieralska, Iga |
Runde 5
| Tisc | NWZ | Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | Freyer, Guido | 0 - 1 | Hoffarth, Karsten | 1895 |
| 2 | 1643 | Bieg, Pascal | 0 - 1 | Wu, Caifang | 1615 |
| 3 | 1846 | Gollmar, Bastian | ½ - ½ | Nägler, Michael | 1944 |
| 4 | 1601 | Reinders, Rudi | 1 - 0 | Gitter, Alfred | 1531 |
| 5 | 1090 | Kreuchauf, Olaf | 0 - 1 | Dombkewitz, Frank | 1069 |
| 6 | Sobieralska, Iga | 0 - 1 | Dr. Doetzkies, Uwe | 1447 |
Runde 6
| Tisc | NWZ | Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | NWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | Hoffarth, Karsten | ½ - ½ | Nägler, Michael | 1944 |
| 2 | 1615 | Wu, Caifang | 1 - 0 | Reinders, Rudi | 1601 |
| 3 | 1643 | Bieg, Pascal | 0 - 1 | Gollmar, Bastian | 1846 |
| 4 | 1069 | Dombkewitz, Frank | 0 - 1 | Freyer, Guido | 1608 |
| 5 | 1531 | Gitter, Alfred | 1 - 0 | Dr. Doetzkies, Uwe | 1447 |
| 6 | 1090 | Kreuchauf, Olaf | 1 - 0 | Sobieralska, Iga |
© 2018 by Uwe Doetzkies / last Update: 2018-02-08